Свет№ 1
Fallen AngelУровень 12114 166 398 907могуществаСмотреть рейтинг →Бойцовский Клуб · рейтинг
Могущество пантеонов
Свет, Тьма и Стихии: лидеры пантеонов и места бойцов по могуществу в собранной выборке.
Первые среди своих
Лидеры пантеонов
Места определены по могуществу внутри каждого пантеона среди найденных бойцов.
Тьма№ 1
VORAУровень 12225 577 860 444могуществаСмотреть рейтинг →Стихии№ 1
ГизмаУровень 1285 394 003 327могуществаСмотреть рейтинг →Все места
Рейтинг бойцов
Выберите пантеон или найдите персонажа по нику.
| Место | Боец | Клан | Могущество |
|---|---|---|---|
| 1 | Fallen Angel [12] | Lux | 114 166 398 907 |
| 2 | Связист [12] | Lux | 108 847 901 079 |
| 3 | Miferius [12] | Outcasts | 101 315 837 266 |
| 4 | Enjoi [12] | Freehold | 90 940 341 697 |
| 5 | IatagaN [12] | OFC | 82 752 987 546 |
| 6 | Bloody Butcher [12] | PandaForce | 80 553 926 398 |
| 7 | Anonimmus [12] | Lux | 79 155 485 704 |
| 8 | Гранитный питон [12] | Lions | 77 082 045 304 |
| 9 | Adventure [12] | Cossacks | 70 585 410 238 |
| 10 | Ogul-lochka [12] | Outcasts | 63 614 489 137 |
| 11 | MalBor [12] | Sworn | 59 537 892 798 |
| 12 | Ole Lukoie [12] | LKeepers | 59 035 972 660 |
| 13 | Dark Hexen [12] | Lux | 54 717 850 584 |
| 14 | Рэндл [12] | OFC | 54 703 760 156 |
| 15 | Spiritous [12] | Paladins | 52 737 558 078 |
| 16 | reptil [12] | Freehold | 52 445 945 234 |
| 17 | fasc [12] | Outcasts | 52 346 161 472 |
| 18 | Мрачный [12] | OFC | 52 113 580 014 |
| 19 | МАР [12] | Lux | 50 482 978 071 |
| 20 | Death Prophet [12] | Freehold | 50 046 697 339 |
| 21 | Эйнштейн [12] | DOTW | 49 605 503 134 |
| 22 | THE EXORCIST [12] | Outcasts | 46 286 103 219 |
| 23 | Бурый Медведь [12] | EOL | 43 024 998 024 |
| 24 | Snorter [12] | Lux | 41 439 099 493 |
| 25 | x-BRAVE-x [12] | Freehold | 39 761 685 486 |
| 26 | Злой Дядя [12] | Lux | 39 145 452 891 |
| 27 | elysian [12] | WarriorsoftheMind | 37 067 333 877 |
| 28 | Crypto [12] | Lions | 36 080 574 850 |
| 29 | Куми [12] | Lux | 35 818 193 095 |
| 30 | Dasov [12] | Outcasts | 35 291 611 338 |
| 31 | х-БЛЕК-х [12] | Freehold | 35 158 165 314 |
| 32 | Escimo [12] | Lions | 35 128 665 775 |
| 33 | Очередной [12] | NewK | 34 434 296 908 |
| 34 | DRS [12] | Lions | 34 141 638 066 |
| 35 | ARMA [12] | Lux | 33 805 880 092 |
| 36 | Stardi [12] | Outcasts | 33 602 469 327 |
| 37 | Try again [12] | Outcasts | 33 394 285 677 |
| 38 | Constantinus [12] | OFC | 33 203 257 829 |
| 39 | Олегович [12] | Lux | 32 915 145 952 |
| 40 | skick [12] | Cossacks | 32 808 955 915 |
| 41 | Мурзилкиш [12] | EOL | 32 441 674 685 |
| 42 | War-Scorpion [12] | HeavenlyHearts | 31 759 156 259 |
| 43 | Xongildon [12] | Freehold | 31 359 746 790 |
| 44 | Брянский слон [12] | Paladins | 31 248 340 796 |
| 45 | Кудри [12] | Freehold | 30 861 064 111 |
| 46 | ZLOY NIK [12] | 30 597 799 016 | |
| 47 | Helldiver [12] | OFC | 30 583 834 705 |
| 48 | Мерлин [12] | 30 093 773 878 | |
| 49 | Яшкин [12] | Outcasts | 29 268 489 459 |
| 50 | Runny [12] | EOL | 28 887 584 400 |
